fbpx

Ocho dominicanos estarán en Juego de Futuras Estrellas de las Grandes Ligas

0
201

DENVER.- Un total de 14 jugadores latinoamericanos participarán este domingo en el Juego de Futuras Estrellas como parte del domingo de estrellas de las Grandes Ligas, incluyendo a 8 jugadores nativos de la República Dominicana.

El partido contará con el atractivo de ver a las futuras estrellas del béisbol desplegando todo su talento en un encuentro de pactado para 7 entradas que enfrentará a las ligas Americana y Nacional.

Entre los jugadores a destacar estarán el prospecto número 5 de todo el béisbol, Julio Yarnel Rodríguez, quien viene de ser parte importante en la clasificación de la República Dominicana a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y además fue recién promovido a Doble A en el sistema de ligas menores de los Mariners.

También estarán el campocorto de los Gigantes (12) Marco Luciano, el jardinero de los Yankees (24) Jasson Domínguez y el prospecto de los Rays (36) Vidal Bruján.

El listado de los quisqueyanos lo completan los lanzadores Luis Medina de los Yankees quien participó en la Serie del Caribe con el equipo de Puerto Rico, el zurdo Héctor Yan de los Angels, el derecho Roansy Contreras de los Piratas y Marcos Diplán quien participó con el equipo dominicano que logró su boleto a Tokio.

Además el juego contará con los cubanos Yoelqui Céspedes (OF) y Pedro León (OF), los segundos prospectos más importantes de sus equipos, Medias Blancas y Astros respectivamente.

También estarán participando Jeter Downs (INF) de Colombia, Manuel Rodríguez (RHP) de México, Francisco Álvarez (C) de Venezuela y Heliot Ramos (OF) de Puerto Rico.

El receptor estadounidense Luis Campusano, de los Padres, es hijo del dominicano Genaro Campusano y su madre es nativa de Puerto Rico.

A continuación, los rosters completos del Juego de las Futuras Estrellas 2021:

LIGA AMERICANA

Jugador | Lugar de Nacimiento | Organización (Nivel)

Lanzadores (9)
Shane Baz | Cypress, TX | Rays (Triple-A)
Reid Detmers | Nokomis, IL | Angelinos (Double-A)
Marcos Diplan | Santiago, República Dominicana | Orioles (Triple-A)
Emerson Hancock | Thomasville, GA Everett | Marineros (Clase-A Alta)
Luis Medina | Nagua, R.D. | Yankees (Doble-A)
Cole Ragans | Crawfordville, FL | Rangers (Clase-A Alta)
Josh Winder | Richmond, VA | Mellizos (Doble-A)
Cole Winn | Longmont, CO | Rangers (Doble-A)
Héctor Yan | La Romana, R.D. | Angelinos (Clase-A Alta)

Receptores (3)
Adley Rutschman | Portland, OR | Orioles (Doble-A)
Tyler Soderstrom | Phoenix, AZ | Atléticos (Clase-A Baja)
Bo Naylor | Mississauga, ON Canada | Indios (Doble-A)

Infielders (7)
Vidal Bruján, | San Pedro de Macorís, R.D. | Rays (Triple-A)
Jake Burger | San Luis, MO | Medias Blancas (Triple-A)
Jeter Downs | San Andrés, Colombia | Medias Rojas (Triple-A)
Austin Martin | DeLand, FL | Azulejos (Doble-A)
Nick Pratto | Huntington Beach, CA | Reales (Doble-A)
Spencer Torkelson | Petaluma, CA | Tigres (Doble-A)
Bobby Witt Jr. | Colleyville, TX | Reales (Doble-A)

Jardineros (6)
Yoelqui Céspedes | Yara, Cuba | Medias Blancas(Clase-A Alta)
Jasson Domínguez | Esperanza, R.D. | Yankees (Novatos)
Riley Greene | Orlando, FL | Tigres (Doble-A)
Jarred Kelenic | Waukesha, WI | Marineros (Triple-A)
Pedro León | Havana, Cuba | Astros (Doble-A)
Julio Rodríguez | Loma De Cabrera, R.D. | Marineros (Doble-A)

LIGA NACIONAL

Jugador | Lugar de Nacimiento | Organización (Nivel)

Lanzadores (9)
Cade Cavalli | Tulsa, OK | Nacionales (Doble-A)
Roansy Contreras | Peralvillo, R.D. | Piratas (Doble-A)
Andre Jackson | Vail, AZ | Dodgers (Doble-A)
Matthew Liberatore | Peoria, AZ | Cardenales (Triple-A)
Nick Lodolo | La Verne, CA | Rojos (Doble-A)
Max Meyer | Woodbury, MN | Marlins (Doble-A)
Quinn Priester | Glendale Heights, IL | Piratas (Clase-A Alta)
Manuel Rodríguez | Yucatán, México | Cachorros (Triple-A)
Ethan Small | Jackson, TN | Cerveceros (Triple-A)

Receptores (3)

Francisco Álvarez | Guatire, Venezuela | Mets (Clase-A Alta)
Luis Campusano | Augusta, GA | Padres (Triple-A)
Willie Maclver | Pleasant Hill, CA | Rockies (Clase-A Alta)

Infielders (7)
CJ Abrams | Alpharetta, Ga | Padres (Doble-A)
Brett Baty | Round Rock, TX | Mets (Clase-A)
Michael Busch | Grove Heights, MN | Dodgers (Doble-A)
Nolan Gorman | Phoenix, AZ | Cardenales (Triple-A)
Marco Luciano | San Francisco de Macorís, R.D. | Gigantes (Clase-A Baja)
Bryson Stott | Las Vegas, NV | Filis (Doble-A)
Michael Toglia | Phoenix, AZ | Rockies (Clase-A Alta)

Jardineros (6)
Brennen Davis | Chandler, AZ | Cachorros (Doble-A)
Mike Harris II | DeKalb, GA | Bravos (Clase-A Alta)
Heliot Ramos | Humacao, Puerto Rico | Gigantes (Doble-A)
Alek Thomas | Mount Carmel, IL | D-backs (Doble-A)
Ryan Vilade | Grapevine, TX | Rockies (Triple-A)
Drew Waters | Atlanta, GA | Bravos (Triple-A)

Comments are closed.

Translate »